Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
17H42
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE DU JONCHERAY Rue Aux Veaux Collège Du Joncheray 72170 BEAUMONT-SUR-SARTHE
Divers
Numéro de rencontre
1736
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 16:15:00 02 nov. 2024 | U15G2 | 78 - 104 | BEAUMONT A.S. - 1 | Coupe |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | U15G2 | 52 - 64 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. Division 3 |
2023-10-21 17:00:00 21 oct. 2023 | BEAUMONT A.S. - 1 | 81 - 41 | U15G2 | Champ. Division 3 |
2022-12-03 18:00:00 03 déc. 2022 | BEAUMONT A.S. - 1 | 102 - 39 | U15G2 | Champ. Division 3 |
2021-10-16 18:00:00 16 oct. 2021 | U15G2 | 55 - 54 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.