Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Conlie Basket Club

Matchs

Octobre 2026
10/10 MAMERS S.A. - 1 74 - 70 U15G
10/10 U15G2 50 - 74 LAIGNE ST GERVAIS CO - 1
10/10 U18G1 57 - 104 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2
10/10 SM1 81 - 60 MANSIGNE BASKET CLUB - 1
11/10 COULANS SUR GÉE BASKET CLUB - 1 65 - 46 SM2
11/10 U18F 43 - 56 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
11/10 LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 87 - 52 U18G2
12/10 LE MANS S.L.B. - 1 41 - 30 SM3
17/10 U18G2 Terminé Exempt
17/10 ROUILLON E.G - 1 59 - 50 U15G
17/10 U13G1 41 - 65 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1
17/10 U13F   - F AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1
17/10 U13G2 13 - 56 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2
17/10 BOULOIRE US - 1 93 - 57 U18G1
17/10 U18F 58 - 64 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2
17/10 ARNAGE U.S. - 2 63 - 70 SM1
18/10 U15F 15 - 56 ALENCON DAMIGNY BASKET 61 - 2
18/10 U18G3 84 - 73 LA CHAPELLE ST AUBIN - 4
18/10 SM2 67 - 51 FRESNAY /SARTHE - 2
24/10 U15F 55 - 34 MAROLLAIS S.C. - 1
30/10 SM1 / SF / U15G / U18F / U18G1 / U15F / U13G1 / U13G2 / SM3 / U18G2 / U13F / U18G3 / LOISIRS / U15G2 / SM2 Terminé TOURNOI HALOWEEN
31/10 BEAUMONT A.S. - 1 57 - 70 U18G2
31/10 BOULOIRE US - 1 88 - 59 U18G1
31/10 U18G3 47 - 142 LE MANS JALT - 2
31/10 SM1 67 - 80 BASKET CLUB ROEZEEN - 1
Novembre 2026
01/11 U18 FILLES 56 - 97 COULAINES J.S. - 3
04/11 SM3 38 - 76 ARNAGE U.S. - 3
07/11 Exempt Terminé SM2
07/11 U11G Terminé Exempt
07/11 U13G2 10 - 52 BEAUMONT A.S. - 1
07/11 U15F 69 - 25 BEAUMONT A.S. - 1
07/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 34 - 42 U13F
07/11 U15G 75 - 50 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1
07/11 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 66 - 55 U18G1
07/11 U18F 52 - 53 FRESNAY /SARTHE - 1
07/11 SM1 63 - 72 LE MANS GSOS - 2