Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Conlie Basket Club

Matchs

Novembre 2026
18/11 SM3 50 - 43 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3
15/11 U18G2 43 - 92 LE MANS GSOS - 1
15/11 U15 GARÇONS 1 47 - 06 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2
15/11 LA CHAPELLE ST AUBIN-2 57 - 74 SM1
15/11 COULAINES JS-3 103 - 52 SM2
14/11 U18G1 59 - 74 SABLE BASKET - 1
14/11 AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1 73 - 42 U18F
14/11 MAROLLAIS S.C. - 1 40 - 31 U15F
14/11 MAMERS S.A. - 1 58 - 29 U13G2
14/11 MONTFORT SPORT BASKET - 1 45 - 71 U15G2
14/11 U13G1 45 - 50 LE MANS SCM - 3
14/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 61 - 12 U11G
14/11 U13F 31 - 22 LE MANS A.S.MADELEINE - 1
14/11 SF Terminé EXEMPT
08/11 COULAINES J.S. - 2 50 - 47 U18G2
08/11 U18G3 31 - 94 MAROLLAIS S.C. - 1
08/11 U15G2 74 - 56 ECOMMOY K.B.C. - 2
08/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 60 - 20 U13G1
07/11 SM1 63 - 72 LE MANS GSOS - 2
07/11 U18F 52 - 53 FRESNAY /SARTHE - 1
07/11 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 66 - 55 U18G1
07/11 U15G 75 - 50 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1
07/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 34 - 42 U13F
07/11 U15F 69 - 25 BEAUMONT A.S. - 1
07/11 U13G2 10 - 52 BEAUMONT A.S. - 1
07/11 Exempt Terminé SM2
07/11 U11G Terminé Exempt
04/11 SM3 38 - 76 ARNAGE U.S. - 3
01/11 U18 FILLES 56 - 97 COULAINES J.S. - 3
Octobre 2026
31/10 SM1 67 - 80 BASKET CLUB ROEZEEN - 1
31/10 U18G3 47 - 142 LE MANS JALT - 2
31/10 BOULOIRE US - 1 88 - 59 U18G1
31/10 BEAUMONT A.S. - 1 57 - 70 U18G2
30/10 SM1 / SF / U15G / U18F / U18G1 / U15F / U13G1 / U13G2 / SM3 / U18G2 / U13F / U18G3 / LOISIRS / U15G2 / SM2 Terminé TOURNOI HALOWEEN
24/10 U15F 55 - 34 MAROLLAIS S.C. - 1
18/10 SM2 67 - 51 FRESNAY /SARTHE - 2