Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Conlie Basket Club

SALLE Joel LETHEULE
Match de championnat
Terminé

45

82

Date

Jour du match mercredi 08 mars
Heure du match 21H15
Heure de fin 23H00

Lieu

SALLE Joel LETHEULE

Divers

Numéro de rencontre 5008
Conlie Basket Club

2 vs 6

0 Match nul

JOUÉ L'ABBÉ MONBIZOT-2
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
04 déc. 2024 SM2 49 - 54 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 Champ.
10 oct. 2024 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 57 - 37 SM2 Champ.
10 avril 2024 SM2 41 - 34 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 Champ.
15 févr. 2024 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 58 - 41 SM2 Champ.
04 mai 2023 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 55 - 24 SM2 Champ.
08 mars 2023 SM2 45 - 82 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 Champ.
05 mai 2022 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 48 - 35 SM2 Champ. D5
09 mars 2022 SM2 52 - 38 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 Champ. D5
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.