Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Conlie Basket Club

Matchs

Juin 2022
05/06 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 64 - 62 SM1
04/06 U15G1 70 - 91 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 3
Mai 2022
22/05 SF 39 - 59 UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3
22/05 SM1 80 - 66 BASKET CLUB ROEZEEN - 2
21/05 LE MANS JALT - 2 74 - 79 U20
21/05 LE MANS SAINT PAVIN - 2 00 - 20 U17
21/05 U18 46 - 72 COULAINES J.S. - 4
21/05 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 53 - 51 U15G1
21/05 MAMERS S.A. - 1 18 - 100 U13G1
21/05 U13G2 49 - 21 MANSIGNE BASKET CLUB - 1
21/05 BOULOIRE US - 1 51 - 20 U11G1
21/05 U11G2 20 - 00 LE MANS SCM - 3
21/05 SOM BASKET-BALL 19 - 30 U11F
18/05 SM2 31 - 61 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 4
15/05 SF 67 - 44 AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1
15/05 ARNAGE U.S. - 1 21 - 47 U13G2
14/05 U18 20 - 00 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
14/05 FRESNAY /SARTHE - 2 41 - 31 U13G1
14/05 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 88 - 38 U20
14/05 U15G2 72 - 86 ETIVAL BASKET CLUB - 1
14/05 MAMERS S.A. - 1 30 - 86 U17
14/05 U15G1 65 - 57 EN - CTC VAL DE SARTHE BASKET - CERANS YVRE BASKET - 1
14/05 SILLE LE PHILIPPE B.C - 1 48 - 22 U11G1
14/05 U11G2 08 - 94 LE MANS J.C.M. - 2
14/05 Exempt Terminé U11F
14/05 Exempt Terminé U15F
11/05 SM2 49 - 50 SAINT MARS LA BRIERE US - 1
10/05 MULSANNE BASKET 2000 - 1 47 - 42 SF
08/05 U15G1 77 - 75 LE GRAND LUCE UNION SPORTIVE - 1
07/05 ETIVAL BASKET CLUB - 1 31 - 42 SF
07/05 LE GRAND LUCE UNION SPORTIVE - 1 50 - 79 SM1
07/05 U13G1 64 - 24 LA FERTE BERNARD V.S. - 2
07/05 U11G1 64 - 34 LE MANS SCM - 2
07/05 MONTFORT SPORT BASKET - 1 27 - 56 U15F
07/05 U11F   - F EN - CTC VAL DE SARTHE BASKET - CERANS YVRE BASKET - 2
07/05 LE MANS SCM - 4 74 - 13 U13G2