Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Conlie Basket Club

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Participation Points
METAIS Yoan 0 151 74 67,11 % 107,98 % 683
MARTINEZ Stella 0 144 75 65,75 % 105,16 % 656
METAIS Gabin 0 110 52 67,90 % 77,46 % 495
4 JUPIN Sacha 0 88 59 59,86 % 69,48 % 412
5 BOUTONNET Noa 0 42 17 71,19 % 28,64 % 187
6 LEBRETON Mélodie 0 39 21 65,00 % 29,11 % 179
7 MELOCCO Frederic 0 31 29 51,67 % 28,64 % 154
8 LEBRETON Timéo 0 10 1 90,91 % 5,16 % 41
9 ARRAGON Timélan 0 7 7 50,00 % 6,57 % 35
10 DELCOURT Michael 0 6 6 50,00 % 5,63 % 30
11 QUESNEL Timéo 0 6 4 60,00 % 4,69 % 28
12 OPPORTUNE Samuel 0 3 9 25,00 % 5,63 % 21
13 BARIER Nesta 0 3 6 33,33 % 4,23 % 18
14 CHARPENTIER Emma 0 4 0 100,00 % 2,35 % 17
15 HARDOUIN Guillaume 0 3 2 60,00 % 2,35 % 14
- MELOCCO Noah 0 2 5 28,57 % 3,76 % 14
17 CHEVILLARD Killian 0 2 0 100,00 % 0,94 % 8
18 BOUKENBOUCH Hakim
- MEYER Anaël