Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETURMY Maëva | 0 | 180 | 73 | 71,15 % | 101,19 % | 790 | |
| LETURMY Vanessa | 0 | 164 | 79 | 67,49 % | 97,22 % | 734 | |
| LETESSIER Jean-Noel | 0 | 157 | 89 | 63,82 % | 98,41 % | 715 | |
| 4 | MELOCCO Noah | 0 | 156 | 84 | 65,00 % | 96,03 % | 705 |
| 5 | HARDOUIN Guillaume | 0 | 151 | 102 | 59,68 % | 101,19 % | 703 |
| 6 | METAIS Yoan | 0 | 150 | 89 | 62,76 % | 95,63 % | 687 |
| 7 | JANVIER Mathieu | 0 | 146 | 92 | 61,34 % | 94,84 % | 672 |
| 8 | JUPIN Sacha | 0 | 107 | 54 | 66,46 % | 63,89 % | 479 |
| 9 | CHEVILLARD Killian | 0 | 107 | 44 | 70,86 % | 59,92 % | 469 |
| 10 | FOUILLET Cerise | 0 | 95 | 61 | 60,90 % | 61,90 % | 438 |
| 11 | MAUCLAIR Lilian | 0 | 91 | 71 | 56,17 % | 64,29 % | 433 |
| 12 | BESNIER-COHIN Marlon | 0 | 91 | 69 | 56,88 % | 63,49 % | 430 |
| 13 | METAIS Gabin | 0 | 75 | 46 | 61,98 % | 48,02 % | 343 |
| 14 | OPPORTUNE Samuel | 0 | 72 | 28 | 72,00 % | 40,48 % | 317 |
| 15 | MARTINEZ Stella | 0 | 52 | 56 | 48,15 % | 42,86 % | 262 |
| 16 | SIMON Adeline | 0 | 51 | 45 | 53,13 % | 38,10 % | 249 |
| 17 | BRIFFAULT Guillaume | 0 | 52 | 34 | 60,47 % | 34,13 % | 241 |
| 18 | BESNIER-COHIN Marwin | 0 | 31 | 29 | 51,67 % | 23,81 % | 152 |
| 19 | LETURMY Lucas | 0 | 25 | 20 | 55,56 % | 17,86 % | 120 |
| 20 | OPPORTUNE Loan | 0 | 24 | 12 | 66,67 % | 14,29 % | 107 |
| 21 | BACCOU Chloe | 0 | 20 | 12 | 62,50 % | 12,70 % | 91 |
| 22 | RIBAY Jacky | 0 | 17 | 17 | 50,00 % | 13,49 % | 84 |
| 23 | BRETEAU Célia | 0 | 19 | 7 | 73,08 % | 10,32 % | 83 |
| 24 | MELOCCO Léo | 0 | 18 | 9 | 66,67 % | 10,71 % | 81 |
| 25 | LETURMY Mathieu | 0 | 17 | 9 | 65,38 % | 10,32 % | 77 |
| 26 | LEBRETON Timéo | 0 | 11 | 14 | 44,00 % | 9,92 % | 57 |
| 27 | RIBAY Louis | 0 | 9 | 18 | 33,33 % | 11,11 % | 54 |
| 28 | PASCOT Jules | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 5,56 % | 35 |
| 29 | DURAND GERMAIN Mathis | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 4,37 % | 34 |
| - | LE CAM Kylian | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 4,37 % | 34 |
| 31 | GAUVIN Lonys | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 4,76 % | 26 |
| - | LHUISSIER Arthur | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 4,76 % | 26 |
| 33 | PINEAU Mahé | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 3,97 % | 25 |
| 34 | PETTIOT Ilan | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 2,78 % | 22 |
| 35 | BONNET Lorenz | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 1,98 % | 17 |
| 36 | MELOCCO Frederic | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 2,78 % | 16 |
| - | SEURAT Ismael | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 1,59 % | 16 |
| 38 | NORE Diklan | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 1,98 % | 14 |
| 39 | MASSE Morgane | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 1,19 % | 12 |
| 40 | BROCHET Julie | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 1,59 % | 10 |
| 41 | QUESNEL Timéo | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0,79 % | 8 |
| 42 |