Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Conlie Basket Club

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Participation Points
METAIS Yoan 0 159 90 63,86 % 108,62 % 726
JUPIN Sacha 0 142 84 62,83 % 98,71 % 654
LETESSIER Jean-Noel 0 125 81 60,68 % 89,66 % 581
4 HARDOUIN Guillaume 0 110 102 51,89 % 92,24 % 541
5 MARTINEZ Stella 0 105 98 51,72 % 88,79 % 520
6 METAIS Gabin 0 74 37 66,67 % 49,14 % 335
7 TOTEE Soline 0 55 77 41,67 % 57,76 % 297
8 FOUILLET Cerise 0 44 30 59,46 % 32,33 % 207
9 JANVIER Mathieu 0 32 19 62,75 % 22,41 % 148
- MELOCCO Léo 0 29 31 48,33 % 26,29 % 148
11 CHEVILLARD Killian 0 27 6 81,82 % 14,66 % 115
12 LEBRETON Mélodie 0 10 6 62,50 % 6,90 % 46
13 LEBRETON Timéo 0 7 6 53,85 % 5,60 % 34
14 MONNIER CHASLIN Nabi 0 5 12 29,41 % 7,33 % 32
15 BOUTONNET Noa 0 4 12 25,00 % 6,90 % 28
16 BARIER Nesta 0 2 1 66,67 % 1,29 % 9
17 AUBERT Lenny 0 0 3 0,00 % 1,29 % 3
- BESNARD Alex 0 0 3 0,00 % 1,29 % 3
19 MASSE Sasha 0 0 2 0,00 % 0,86 % 2
20 PLOUZE Mathieu 0 0 1 0,00 % 0,43 % 1
21 MEYER Anaël